Zeitplan
7.00 – 16.00 | Präsentation | |
8.00 | 1. Runde | LP 60/40 |
9.50 | 2. Runde | LP 60/40 |
11.40 | 3. Runde | LP 40, LG 40 |
13.10 | Final | LP 60 Herren + Junioren, Damen + Juniorinnen, und Siegerehrung LP |
14.30 | 4. Runde | LG 60 |
16.20 | 5. Runde | LG 60, 40 |
18.15 | Final | LG 60 Herren + Junioren, Damen + Juniorinnen, und Siegerehrung LP |
20.00 | Superfinal |
7.00 – 16.00 | Präsentation | |
8.00 | 1. Runde | LG 60/40 |
9.50 | 2. Runde | LG 60/40 |
11.40 | 3. Runde | LG 40, LP 40 |
13.10 | 4. Runde | LP 60 und Siegerehrung LG |
15.15 | 5. Runde | LG 60/40 |
17.00 | Siegerehrung LP |
Der Zeitplan kann sich je nach Anzahl der Startmeldungen ändern.